VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,790,987,978 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 815,481.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  116,863,553.6 GB  532,774,815
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,105,426.8 GB  5,266,796,823
3 Russian Federation  70,280,495.6 GB  1,237,571,820
4 Japan  57,639,422.1 GB  624,777,619
5 United States  47,292,418.3 GB  949,712,692
6 Taiwan  45,308,067.3 GB  754,496,959
7 France  40,662,161.8 GB  560,746,939
8 Indonesia  33,783,290.6 GB  840,877,865
9 India  31,479,700.7 GB  710,028,970
10 China  28,759,197.2 GB  758,509,223
11 Viet Nam  24,648,214.7 GB  456,308,344
12 Thailand  17,038,754.2 GB  326,281,873
13 United Arab Emirates  14,282,274.3 GB  501,956,552
14 Hong Kong  13,337,751.8 GB  219,886,130
15 Philippines  11,646,450.5 GB  307,122,614
16 Myanmar  10,984,541.1 GB  218,417,892
17 Malaysia  10,585,978.7 GB  131,421,808
18 Bangladesh  9,250,731.0 GB  384,086,127
19 Turkmenistan  8,947,916.8 GB  145,048,681
20 Ukraine  8,259,909.0 GB  488,878,725
21 Canada  7,167,951.0 GB  74,760,735
22 Germany  7,126,230.2 GB  208,085,153
23 Saudi Arabia  6,873,435.8 GB  98,411,499
24 Singapore  6,108,442.4 GB  355,933,448
25 Turkey  5,984,613.7 GB  90,910,675
26 Iraq  5,446,926.3 GB  220,696,583
27 Australia  4,838,045.9 GB  101,086,129
28 United Kingdom  4,557,513.2 GB  114,033,588
29 Brazil  4,459,529.7 GB  938,956,822
30 Lao People's Democratic Republic  3,642,498.5 GB  65,796,009
31 Pakistan  3,493,561.0 GB  91,918,330
32 Kenya  2,954,245.0 GB  179,108,808
33 Nigeria  2,766,220.1 GB  363,206,567
34 Cambodia  2,672,149.0 GB  85,053,010
35 Mexico  2,300,449.0 GB  41,675,077
36 Netherlands  1,752,429.9 GB  42,907,718
37 Spain  1,587,923.0 GB  17,617,691
38 Oman  1,486,298.3 GB  30,288,999
39 Armenia  1,424,540.3 GB  4,659,021
40 Egypt  1,242,158.6 GB  36,136,491
41 Nepal  1,208,481.4 GB  18,400,063
42 Syrian Arab Republic  1,208,041.4 GB  232,304,807
43 Jordan  1,180,926.6 GB  24,159,650
44 Qatar  1,174,809.1 GB  17,221,271
45 Algeria  1,169,331.8 GB  34,445,607
46 Italy  1,087,470.8 GB  13,674,952
47 New Zealand  989,373.8 GB  13,590,175
48 Macau  972,581.0 GB  18,162,330
49 Colombia  939,211.7 GB  18,256,778
50 Sweden  920,626.6 GB  14,659,415
51 Kazakhstan  906,864.0 GB  13,853,844
52 Austria  885,089.1 GB  14,047,540
53 Argentina  851,283.3 GB  12,385,259
54 Ghana  796,007.7 GB  48,025,142
55 Chile  764,885.7 GB  13,754,987
56 Sudan  761,578.1 GB  31,909,268
57 Kyrgyzstan  753,057.9 GB  9,108,353
58 Venezuela  723,970.6 GB  23,366,583
59 Ethiopia  703,500.7 GB  37,290,285
60 Peru  702,430.9 GB  10,113,092
61 Romania  670,217.9 GB  12,589,414
62 Mongolia  665,147.3 GB  11,017,781
63 Belarus  646,600.5 GB  18,171,437
64 Libyan Arab Jamahiriya  615,858.6 GB  17,765,120
65 Morocco  598,225.9 GB  24,454,120
66 Somalia  591,221.5 GB  30,577,926
67 Azerbaijan  580,647.8 GB  10,398,778
68 Latvia  566,920.0 GB  2,634,261
69 Kuwait  556,333.8 GB  9,316,154
70 Poland  554,464.9 GB  7,404,309
71 Ecuador  536,449.2 GB  53,162,020
72 Norway  505,911.2 GB  4,435,082
73 Palestinian Territory Occupied  483,815.2 GB  12,189,122
74 Yemen  454,801.8 GB  15,913,405
75 South Africa  416,978.7 GB  15,990,478
76 Belgium  416,375.5 GB  5,774,555
77 Finland  393,765.7 GB  3,637,186
78 Israel  334,712.8 GB  7,640,400
79 Switzerland  331,176.9 GB  7,437,025
80 Portugal  325,245.2 GB  5,335,787
81 Denmark  315,518.2 GB  2,743,985
82 Uganda  315,293.3 GB  16,662,024
83 Lithuania  282,107.3 GB  3,851,851
84 Czech Republic  281,086.8 GB  4,609,784
85 Hungary  276,363.8 GB  4,453,809
86 Tanzania United Republic of  275,871.4 GB  7,260,324
87 Georgia  263,299.3 GB  3,239,722
88 Guinea  262,871.6 GB  7,235,731
89 Greece  223,017.1 GB  3,320,705
90 Sri Lanka  212,200.7 GB  6,106,915
91 Bahrain  202,650.6 GB  3,449,230
92 Tunisia  201,285.4 GB  5,784,512
93 Bulgaria  195,566.3 GB  3,938,316
94 Lebanon  194,571.0 GB  8,777,651
95 Brunei Darussalam  193,327.7 GB  1,531,838
96 Uzbekistan  187,200.3 GB  3,128,635
97 Guatemala  186,960.1 GB  4,155,601
98 Afghanistan  186,343.1 GB  7,439,140
99 Dominican Republic  182,866.7 GB  6,384,391
100 Serbia  181,205.8 GB  3,427,234
101 Bolivia  167,579.2 GB  3,000,049
102 Djibouti  153,235.2 GB  4,168,916
103 Panama  144,921.9 GB  4,298,585
104 Slovenia  123,871.4 GB  1,392,942
105 Ireland  119,145.5 GB  1,739,921
106 Costa Rica  105,225.8 GB  1,562,111
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,133.8 GB  1,041,265
108 Bosnia and Herzegowina  100,309.9 GB  895,757
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  97,736.6 GB  1,162,290
110 Cote D'ivoire  97,113.5 GB  5,314,934
111 Moldova Republic of  95,155.5 GB  2,404,288
112 Mauritius  90,699.5 GB  1,185,299
113 Paraguay  89,269.0 GB  1,877,568
114 Cuba  85,180.5 GB  2,180,534
115 Albania  80,114.0 GB  2,046,840
116 Jamaica  79,761.1 GB  1,792,605
117 Bhutan  79,046.4 GB  1,641,610
118 Estonia  71,395.9 GB  913,629
119 Uruguay  67,082.4 GB  1,035,936
120 Luxembourg  54,792.3 GB  1,241,052
121 Benin  54,494.9 GB  6,529,320
122 Honduras  53,758.2 GB  1,300,185
123 Cyprus  50,991.0 GB  884,227
124 Maldives  46,082.4 GB  841,499
125 Guam  43,684.1 GB  904,590
126 Antigua and Barbuda  43,322.8 GB  1,461,426
127 Senegal  42,373.0 GB  1,762,336
128 Macedonia  39,935.7 GB  636,462
129 Korea Democratic People's Republic of  39,669.8 GB  297,722
130 Trinidad and Tobago  36,831.0 GB  571,682
131 Northern Mariana Islands  34,957.8 GB  251,637
132 Timor-leste  32,661.6 GB  718,041
133 Cameroon  30,984.9 GB  2,919,296
134 El Salvador  30,645.0 GB  843,084
135 Mozambique  30,593.2 GB  2,086,117
136 Madagascar  26,670.7 GB  711,171
137 Barbados  26,253.7 GB  277,056
138 Fiji  25,837.8 GB  740,088
139 Nicaragua  25,807.0 GB  495,828
140 Rwanda  24,366.8 GB  777,360
141 Namibia  24,273.3 GB  715,607
142 Malta  24,211.5 GB  472,161
143 Puerto Rico  22,150.5 GB  590,985
144 Togo  21,076.9 GB  639,977
145 Chad  21,030.7 GB  4,498,562
146 Iceland  20,926.8 GB  560,789
147 Tajikistan  19,967.3 GB  1,110,639
148 Seychelles  19,872.0 GB  3,276,219
149 Palau  19,624.5 GB  122,648
150 Reunion  19,533.1 GB  82,242
151 Angola  17,186.8 GB  528,580
152 Montenegro  16,213.5 GB  316,866
153 Bahamas  15,881.3 GB  329,359
154 Mali  15,858.6 GB  978,521
155 Congo The Democratic Republic of The  15,330.7 GB  1,155,562
156 Mauritania  15,128.7 GB  482,854
157 Zambia  14,921.4 GB  610,515
158 Zimbabwe  14,691.7 GB  2,248,192
159 Burkina Faso  12,978.0 GB  1,280,662
160 Saint Lucia  12,721.4 GB  168,623
161 Malawi  12,122.6 GB  166,864
162 Papua New Guinea  10,870.2 GB  164,552
163 Guyana  10,338.0 GB  259,470
164 Suriname  10,168.8 GB  293,742
165 Samoa  9,463.4 GB  19,519
166 New Caledonia  8,978.4 GB  120,726
167 Haiti  8,366.4 GB  347,253
168 Aruba  7,990.3 GB  84,770
169 Gabon  7,898.7 GB  266,267
170 Gambia  7,891.5 GB  3,613,151
171 French Polynesia  7,634.1 GB  177,903
172 Belize  7,544.4 GB  505,683
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,287.1 GB  93,525
174 Botswana  6,397.6 GB  149,560
175 Liberia  6,239.3 GB  542,051
176 Curacao  6,127.6 GB  118,053
177 Marshall Islands  5,224.0 GB  55,758
178 South Sudan  4,923.1 GB  276,309
179 Equatorial Guinea  4,642.8 GB  270,103
180 Dominica  4,516.0 GB  275,023
181 Martinique  4,346.2 GB  58,232
182 Congo  3,911.4 GB  101,905
183 Grenada  3,610.6 GB  79,481
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,449
186 Vanuatu  3,358.2 GB  169,576
187 Comoros  2,869.2 GB  48,754
188 Monaco  2,642.1 GB  33,039
189 Sierra Leone  2,588.2 GB  96,938
190 Andorra  2,391.6 GB  67,326
191 Cayman Islands  2,322.3 GB  54,823
192 Cape Verde  2,167.9 GB  95,685
193 Swaziland  2,150.7 GB  79,797
194 American Samoa  1,998.6 GB  45,335
195 Guadeloupe  1,952.0 GB  30,319
196 Burundi  1,827.8 GB  183,071
197 Niger  1,822.5 GB  133,404
198 Sint Maarten  1,757.7 GB  42,983
199 Tonga  1,603.4 GB  161,119
200 Micronesia Federated States of  1,600.7 GB  82,881
201 Gibraltar  1,565.0 GB  37,891
202 Virgin Islands (U.S.)  1,548.7 GB  17,556
203 Faroe Islands  1,471.8 GB  27,896
204 Solomon Islands  1,087.0 GB  43,701
205 Greenland  1,070.9 GB  12,501
206 Lesotho  994.1 GB  51,142
207 Turks and Caicos Islands  973.6 GB  21,702
208 Saint Kitts and Nevis  900.0 GB  12,563
209 Jersey  839.4 GB  26,062
210 Virgin Islands (BRITISH)  685.2 GB  28,130
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,070
213 Eritrea  482.5 GB  14,178
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.6 GB  6,306
216 Isle of Man  199.4 GB  7,727
217 Central African Republic  159.2 GB  16,983
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,831
219 Nauru  150.5 GB  36,523
220 Guinea-bissau  132.2 GB  10,635
221 Anguilla  123.4 GB  3,541
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4